في الوقت الحالي، لا توجد إدخالات متاحة للعرض
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م > شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية)
|
٢٠٢٣م |
رأس المــال ألف ريال سعودي |
احتياطي نظامي ألف ريال سعودي |
احتياطي دفعات على أساس الأسهم ألف ريال سعودي |
أسهم محتفظ بها بموجب برنامج أسهم الموظفين ألف ريال سعودي |
أرباح مبقاه ألف ريال سعودي |
احتياطي إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة ألف ريال سعودي |
احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات ألف ريال سعودي |
مجموع الحقوق ألف ريال سعودي |
| الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م (مُعدّل) | ١٬٥٠٠٬٠٠٠ | ١٬١٦٤٬٧٢٤ | ٥٤٬٢٦٨ | (٧٨٬٢٣٥) | ١٬٦٤١٬٥٩١ | (٧٬٠٤٣) | (٧٤٬٤١٦) | ٤٬٢٠٠٬٨٨٩ |
| صافي دخل السنة العائد للمساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل | - | - | - | - | ٩٤٠٬١٦٣ | - | - | ٩٤٠٬١٦٣ |
| الدخل الشامل الآخر/(الخسارة) | - | - | - | - | - | (٦٬٦٥٥) | ٧٣٬٨٠٣ | ٦٧٬١٤٨ |
| مجموع الدخل الشامل/(الخسارة) للسنة | - | - | - | - | ٩٤٠٬١٦٣ | (٦٬٦٥٥) | ٧٣٬٨٠٣ | ١٬٠٠٧٬٣١١ |
| تحويل الى احتياطي نظامي | - | ١٨٨٬٠٣٣ | - | - | (١٨٨٬٠٣٣) | - | - | - |
| مخصص برنامج أسهم الموظفين | - | - | ٢٦٬١٦٤ | - | - | - | - | ٢٦٬١٦٤ |
| توزيع أسهم محتفظ بها بموجب برنامج أسهم الموظفين | - | - | (٣١٬٩٥٥) | ٣١٬٩٥٥ | - | - | - | - |
| شراء أسهم محتفظ بها بموجب برنامج أسهم الموظفين | - | - | - | (١٨٬٨٣٥) | - | - | - | (١٨٬٨٣٥) |
| توزيعات أرباح (إيضاح ٣١) | - | - | - | - | (٥٤٠٬٠٠٠) | - | - | (٥٤٠٬٠٠٠) |
| الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م | ١٬٥٠٠٬٠٠٠ | ١٬٣٥٢٬٧٥٧ | ٤٨٬٤٧٧ | (٦٥٬١١٥) | ١٬٨٥٣٬٧٢١ | (١٣٬٦٩٨) | (٦١٣) | ٤٬٦٧٥٬٥٢٩ |
تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٥ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م > شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية)
| ٢٠٢٢م |
رأس المــال ألف ريال سعودي |
احتياطي نظامي ألف ريال سعودي |
احتياطي دفعات على أساس الأسهم ألف ريال سعودي |
Sأسهم محتفظ بها بموجب برنامج أسهم الموظفين ألف ريال سعودي |
أرباح مبقاه ألف ريال سعودي |
احتياطي إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة ألف ريال سعودي |
احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات ألف ريال سعودي |
مجموع الحقوق ألف ريال سعودي |
| الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢١م | ١٬٢٠٠٬٠٠٠ | ٩٩٢٬٢١٠ | ٤٣٬٥٠٠ | (٥٣٬٣٥٦) | ١٬٧٩٠٬٧٠٠ | (٢٣٬٦٣٨) | ٢٤٥٬٦٠٨ | ٤٬١٩٥٬٠٢٤ |
| تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (١٧) | - | - | - | - | (٣٤٬٣٣٥) | - | - | (٣٤٬٣٣٥) |
| تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي (٩) | - | - | - | - | ٢٤٬١٩٢ | - | (٢٤٬٩١٠) | (٧١٨) |
| * الرصيد المعدل في ١ يناير ٢٠٢٢م | ١٬٢٠٠٬٠٠٠ | ٩٩٢٬٢١٠ | ٤٣٬٥٠٠ | (٥٣٬٣٥٦) | ١٬٧٨٠٬٥٥٧ | (٢٣٬٦٣٨) | ٢٢٠٬٦٩٨ | ٤٬١٥٩٬٩٧١ |
| صافي دخل السنة العائد للمساهمين بعد الزكاة وضريبة الدخل | - | - | - | - | ٨٠٥٬١١٧ | - | - | ٨٠٥٬١١٧ |
| (الخسارة)/الدخل الشامل الآخر | - | - | - | - | - | ١٦٬٥٩٥ | (٢٩٥٬١١٤) | (٢٧٨٬٥١٩) |
| مجموع الدخل الشامل/(الخسارة) للسنة | - | - | - | - | ٨٠٥٬١١٧ | ١٦٬٥٩٥ | (٢٩٥٬١١٤) | ٥٢٦٬٥٩٨ |
| تحويل الى احتياطي نظامي | - | ١٧٢٬٥١٤ | - | - | (١٧٢٬٥١٤) | - | - | - |
| مخصص برنامج أسهم الموظفين | - | - | ٢٢٬٣٩١ | - | - | - | - | ٢٢٬٣٩١ |
| توزيع أسهم محتفظ بها بموجب برنامج أسهم الموظفين | - | - | (١١٬٦٢٣) | ١١٬٦٢٣ | - | - | - | - |
| شراء أسهم محتفظ بها بموجب برنامج أسهم الموظفين | - | - | - | (٣٦٬٥٠٢) | - | - | - | (٣٦٬٥٠٢) |
| توزيعات أرباح (إيضاح ٣١) | - | - | - | - | (٥٤٠٬٠٠٠) | - | - | (٥٤٠٬٠٠٠) |
| اصدار أسهم منحة | ٣٠٠٬٠٠٠ | - | - | - | (٣٠٠٬٠٠٠) | - | - | - |
| ضريبة دخل مستردة من مساهمين غير سعوديين | - | - | - | - | ٦٨٬٤٣١ | - | - | ٦٨٬٤٣١ |
| الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢م (مُعدّل) | ١٬٥٠٠٬٠٠٠ | ١٬١٦٤٬٧٢٤ | ٥٤٬٢٦٨ | (٧٨٬٢٣٥) | ١٬٦٤١٬٥٩١ | (٧٬٠٤٣) | (٧٤٬٤١٦) | ٤٬٢٠٠٬٨٨٩ |
* تم تعديل معلومات المقارنة (انظر إيضاح ٤)
رئيس مجلس الإدارة
لؤي هشام ناظر
عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
طل هشام ناظر
الرئيس التنفيذي المالي
حاتم طارق جمال
تشكل الإيضاحات المرفقة من ١ إلى ٣٥ جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.