المؤشرات الرئيسية من البيانات المالية الموحدة للسنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر
للسنوات المنتهية في ٣١ ديسمبر | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
النتائج التشغيلية للعام (بملايين الدولارات) | |||||
صافي دخل التمويل والاستثمار | 3,534 | 3,208 | 2,977 | 2,656 | 2,618 |
إجمالي الإيرادات التشغيلية | 4,619 | 4,241 | 4,076 | 3,666 | 3,645 |
إجمالي النفقات التشغيلية | 1,873 | 1,809 | 1,909 | 1,764 | 1,822 |
صافي الدخل | 2,746 | 2,432 | 2,166 | 1,901 | 1,823 |
إجمالي الدخل الشامل للسنة | 2,719 | 2,407 | 2,192 | 1,845 | 1,806 |
الأصول والخصوم (بملايين الدولارات) | |||||
التمويل، صافي | 62,417 | 62,276 | 59,998 | 56,058 | 54,917 |
ودائع العملاء | 78,376 | 72,814 | 72,691 | 68,327 | 68,287 |
إجمالي الأصول | 97,334 | 91,498 | 90,590 | 84,165 | 82,057 |
إجمالي الخصوم | 84,387 | 76,631 | 76,737 | 71,728 | 70,884 |
مجموع حقوق المساهمين | 12,948 | 14,867 | 13,853 | 12,437 | 11,172 |
الربحية | |||||
العائد على متوسط الأصول، ٪ | 2.90 | 2.67 | 2.48 | 2.29 | 2.33 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين،٪ | 19.80 | 16.94 | 16.49 | 16.11 | 17.01 |
الربح الأساسي والمخفض للسهم، الدولار الأمريكي | 1.69 | 1.50 | 1.33 | 1.17 | 1.12 |
توزيعات الأرباح للسهم الواحد بالدولار الأمريكي | 1.13 | 0.66 | 0.60 | 0.67 | 0.73 |
المعدلات التنظيمية | |||||
نسبة كفاية رأس المال (٪) | |||||
نسبة رأس المال الأساسي (الشريحة ١) | 19.08 | 22.20 | 20.86 | 19.74 | 18.48 |
نسبة رأس المال الأساسي والمساند (الشريحة ١+ الشريحة ٢) | 20.17 | 23.29 | 21.98 | 20.83 | 19.59 |
النمو | |||||
عدد الموظفين | 12,732 | 13,077 | 13,684 | 12,374 | 11,761 |
عدد الفروع | 551 | 554 | 539 | 525 | 501 |
عدد أجهزة الصراف الآلي | 5,006 | 4,794 | 4,475 | 4,500 | 3,997 |
عدد محطات نقاط البيع | 83,958 | 74,612 | 62,118 | 51,000 | 32,792 |
سعر صرف قدره ٣.٧٥ ريال سعودي لكل دولار أمريكي تم استخدامه للتحويل المذكور أعلاه للبيانات المالية بالدولار الأمريكي.