(بآلاف الدولارات) | ||
في ٣١ ديسمبر | 2018 | 2017 |
الأصول | ||
النقد والأرصدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ("مؤسسة النقد العربي السعودي") والبنوك المركزية الأخرى | 11,532,278 | 12,875,326 |
مستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى | 8,215,470 | 2,855,945 |
الاستثمارات | 11,483,351 | 9,706,958 |
التمويل، صافي | 62,416,744 | 62,276,153 |
العقارات الاستثمارية | 346,024 | 350,402 |
العقارات والمعدات، صافى | 2,372,690 | 2,095,501 |
أصول أخرى | 967,799 | 1,337,457 |
إجمالي الأصول | 97,334,355 | 91,497,741 |
الالتزامات وحقوق المساهمين | ||
الخصوم | ||
مستحق للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى | 1,943,900 | 1,472,685 |
ودائع العملاء | 78,375,767 | 72,815,052 |
الخصوم الأخرى | 4,066,950 | 2,343,093 |
إجمالي الخصوم | 84,386,617 | 76,630,829 |
حقوق المساهمين | ||
رأس المال | 4,333,333 | 4,333,333 |
الاحتياطي القانوني | 4,333,333 | 4,333,333 |
الاحتياطيات الأخرى | (93,215) | 1,408,449 |
الأرباح المحتجزة | 3,399,286 | 3,708,463 |
الأرباح الإجمالية المقترحة والزكاة | 975,000 | 1,083,333 |
مجموع حقوق المساهمين | 12,947,738 | 14,866,911 |
إجمالي الالتزامات وحقوق المساهمين | 97,334,355 | 91,497,741 |
يتمثل الهدف من بيان المركز المالي الموحد والبيان الموحد للدخل الوارد في الصفحتين
راحة المساهمين والمستثمرين والمصرفيين وغيرهم من مستخدمي البيانات المالية فقط ولا يشكل جزءا من البيانات المالية.
سعر صرف قدره ٣.٧٥ ريال سعودي لكل دولار أمريكي تم استخدامه للتحويل المذكور أعلاه للبيانات المالية بالدولار الأمريكي.