التقرير السنوي الكامل | 5.4 MB
نبذة عن المصرف | 165 KB
محركات القيمة | 221 KB
كلمة رئيس مجلس الإدارة | 120 KB
كلمة الرئيس التنفيذي | 128 KB
مجلس الإدارة | 199 KB
الإدارة التنفيذية | 134 KB
التوجه الاستراتيجي | 177 KB
بيئة العمل | 99 KB
نموذج تحقيق القيمة | 105 KB
الجهات المعنية والمواضيع الجوهرية | 220 KB
إدارة المخاطر | 83 KB
ملخص الأداء المالي | 151 KB
علاقات المستثمرين | 100 KB
الحضور الرقمي | 175 KB
المجموعة الشرعية | 70 KB
تقرير محفظة الأعمال | 779 KB
ملخص أداء العمليات الأخرى | 297 KB
تقرير الشركات التابعة | 66 KB
الحوكمة | 261 KB
تقرير مراجعي الحسابات المستقلين | 640 KB
قائمة المركز المالي الموحدة | 59 KB
قائمة الدخل الموحدة | 59 KB
قائمة الدخل الشامل الموحدة | 61 KB
قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة | 60 KB
قائمة التدفقات النقدية الموحدة | 60 KB
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة | 610 KB
بازل ٣ للإفصاح النوعي والكمي | 83 KB
حول هذا التقرير | 68 KB
بيان المركز المالي الموحد بالدولار الأمريكي | 57 KB
بيان الدخل الموحد بالدولار الأمريكي | 57 KB
ملخص خمس سنوات بالدولار الأمريكي | 57 KB
مؤشر المحتوى بحسب توجيهات المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) | 63 KB
معجم لأهم المصطلحات المتداولة في مجال التمويل الإسلامي | 72 KB
معلومات عامة | 65 KB
Close