SAIB at a Glance
Financial Capital
| 2017 SAR million | 2016 SAR million | ||||
| Total income1 | 2,792 | 2,557 | |||
| Total expense2 | 1,059 | 1,051 | |||
| Operating profit | 1,733 | 1,506 | |||
| Impairment charges | 322 | 453 | |||
| Net income | 1,411 | 1,053 | |||
| Loans and advances, net | 59,588 | 60,249 | |||
| Investments, net | 21,714 | 21,448 | |||
| Investments in associates | 1,020 | 1,000 | |||
| Total assets | 93,796 | 93,047 | |||
| Term loans | 2,015 | 2,032 | |||
| Subordinated debt | 2,003 | 2,002 | |||
| Customer deposits | 66,943 | 65,640 | |||
| Total shareholders’ equity | 13,494 | 12,834 | |||
| Tier I Sukuk | 785 | 500 | |||
| Total equity | 14,279 | 13,334 | |||
| Return on average equity % | 10.72 | 8.54 | |||
| Return on average assets % | 1.51 | 1.13 | |||
| Capital adequacy % | 20.38 | 18.93 | |||
| Equity to total assets % | 15.22 | 14.33 |
1 Total income includes total operating income plus Bank’s share in earnings of associates.
2 Total expense includes total operating expenses before impairment charges.



